HAGA GIZI EMLÉKTORNA és BESZÁLLÍTÓI TÁRSASÁGI TENISZTORNA VÉGEREDMÉNYE
HAGA GIZI EMLÉKTORNA A B C D NYERT VESZT. JÁTÉK AR. Helyezés
Budai Zsuzsanna Gernedl Zoltán 1A 08 18 08 0 3 -23 1 24 4
Dejcző Zsuzsanna Bartha Richárd 1B 80 82 89 2 1 13 24 11 2
Gürtler Erzsébet Füzéry Tibor 1C 81 28 28 1 2 -5 12 17 3
Cseh Beáta Franke László 1D 80 98 82 3 0 15 25 10 1
Dejcző Judit Dr. Boronkai Gusztáv 2A 89 18 79 0 3 -10 16 26 4
Bakonyi Zsuzsanna Kamerda Károly 2B 98 58 86 2 1 0 22 22 3
Takács Éva Simon Kálmán 2C 81 85 38 2 1 5 19 14 2
Balogh Ildikó Scherer Ferenc 2D 97 68 83 2 1 5 23 18 1
Kapu Klára Gróf Albert 3A 89 38 58 0 3 -9 16 25 4
Kiss Ágnes Gyebnár Ottó 3B 98 98 84 3 0 6 26 20 1
Király Nóra Szalánczi Erik 3C 83 89 82 2 1 10 24 14 2
Papp Katalin Dr. Elkán Károly 3D 85 48 28 1 2 -7 14 21 3
Bruckner Judit Schütt András 4A 85 86 18 2 1 -2 17 19 2
Várbíró Judit Várady Ernő 4B 58 38 18 0 3 -13 9 24 4
Orbán Zsuzsanna Vecseri István 4C 68 83 18 1 2 -4 15 19 3
Dudics Júlia Szép Tamás 4D 81 81 81 3 0 21 24 3 1
Barsi Tünde Móré László 5A 68 28 48 0 3 -12 12 24 4
Metzer Nóra Bartha László 5B 86 85 48 2 1 1 20 19 2
Koós Natália Kerecsényi János 5C 82 58 58 1 2 0 18 18 3
Moravecz Márta Kecskés Péter 5D 84 84 85 3 0 11 24 13 1
Cserny Mariann Máté Tibor 6A 97 58 98 2 1 0 23 23 3
Szirbik Nóra Takács Imre 6B 79 38 58 0 3 -10 15 25 4
Menyhárt Klára Kajdi László 6C 85 83 68 2 1 6 22 16 1
Schubert Éva Olajos György 6D 89 85 86 2 1 4 24 20 2
Palaga Judit Kékesi Gábor 7A 97 85 2 0 5 17 12 1
Molnár Éva Karsai István 7B 79 82 1 1 4 15 11 2
Gőri Bella Dávid János 7C 58 28 0 2 -9 7 16 3
Dodu Mária Fehér Zoltán 8A 97 82 2 0 8 17 9 1
Dr. Stohl Viktória Komanovics Ferenc 8B 79 68 0 2 -4 13 17 3
Kovács Mária Kómár László 8C 28 86 1 1 -4 10 14 2
BESZÁLLÍTÓI TTT
Cserna József Dr. Pellérdi Rezső 9A 38 48 98 1 2 -8 16 24 3
Dr. Végh Gizella Dr. Gelicz József nyá. r. ezds. 9B 83 79 83 2 1 -2 23 25 2
Mezei Katalin Király Béla 9C 84 97 83 3 0 1 25 24 1
Huszár András Martinovics György 9D 89 38 38 0 3 -9 14 25 4
Kancsár László Dr. Kopcsó István 10A 82 82 38 2 1 7 19 12 2
Dr. Suri Csilla Tóth Antal 10B 28 28 28 0 3 -18 6 24 4
Dr. Svéd László Várkonyi György nyá. Ezds. 10C 28 82 28 1 2 -6 12 18 3
Berényi Péter Géczy Gyula 10D 83 82 82 3 0 17 24 7 1
Támogatók:
- A hozzászóláshoz belépés szükséges